Last Update: Mai 22 2011 12:43PM

LeaderBoard Saumur 2011 - CIC**

Rank No. Rider   Horse Dressage Rank after
Dressage
Cross-Country Rank after
Cross-Country
Jumping Final
Score
Points Percentage Score Rank Faults Time Score Rank Faults Time
1. 52 Nicolas TOUZAINT FRA Hildago de l'Ile 436 75,17 37,20 1. 0,00 06:16 37,20 1. 0,00 79,77 37,20
Latest
Result
Stud Book du Cheval de Selle Français | hongre | bai | 16 | par URI DU LONGBOST et TRIOLINA par TRIO | Clarisse Lebrun | Monique Girard Claudon
Judge Points Percentage Rank
C 216 74,48 1.
E 220 75,86 2.
M
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
Rank: 15.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
2. 70 Mark TODD NZL NZB Campino 427 73,62 39,60 2. 0,80 06:20 40,40 2. 4,00 81,57 44,40
3. 46 Véronique REAL FRA Pouchkine d'Arcy 404 69,66 45,50 10. 0,80 06:20 46,30 5. 0,00 73,79 46,30
4. 8 Jérémy BEATRIX FRA Misleading de Gontery 427 73,62 39,60 2. 6,80 06:35 46,40 6. 0,00 79,58 46,40
5. 37 Fabrice LUCAS FRA Mistral des Texes 413 71,20 43,20 6. 1,20 06:21 44,40 3. 4,00 74,28 48,40
6. 36 Maxime LIVIO FRA Opium de Verrieres 402 69,31 46,00 11. 2,80 06:25 48,80 10. 0,00 78,38 48,80
7. 69 Andrew NICHOLSON NZL Music Master 390 67,24 49,10 23. 0,00 06:14 49,10 11. 0,00 81,57 49,10
8. 64 Piggy FRENCH GBR Cariba 15 398 68,62 47,10 16. 2,80 06:25 49,90 13. 0,00 82,17 49,90
9. 22 Jean Marc FAVEREAU FRA Parador du Foussal 398 68,62 47,10 16. 2,80 06:25 49,90 13. 0,00 83,50 49,90
10. 33 Pascal LEROY FRA Glenburny du Léou 398 68,62 47,10 16. 4,00 06:28 51,10 16. 0,00 82,16 51,10
11. 21 Arnaud Etienne DUCOIN FRA Obelix de Mai 397 68,45 47,30 19. 0,00 06:17 47,30 7. 4,00 76,28 51,30
12. 25 Aurélie GOMEZ FRA Jag de Roc o Cerf 384 66,21 50,70 27. 0,80 06:20 51,50 17. 0,00 79,40 51,50
13. 39 Cédric LYARD FRA Cadeau du Roi 399 68,80 46,80 14. 0,80 06:20 47,60 8. 4,00 79,10 51,60
14. 41 Denis MESPLES FRA Olipper Schervil 392 67,58 48,60 21. 3,20 06:26 51,80 18. 0,00 77,74 51,80
15. 53 Nicolas TOUZAINT FRA Neptune de Sartene 411 70,86 43,70 8. 10,00 06:43 53,70 22. 0,00 74,52 53,70
16. 13 Thomas CARLILE FRA Pyromane de Brioux 402 69,31 46,00 11. 0,00 06:11 46,00 4. 8,00 77,32 54,00
17. 55 Edouard VALTEAU FRA Orphee de Retz 384 66,20 50,70 27. 0,00 06:14 50,70 15. 4,00 74,71 54,70
18. 62 Laura COLLETT GBR Noble Bestman 383 66,03 51,00 31. 5,20 06:31 56,20 25. 0,00 76,00 56,20
19. 32 Aurélien LEROY FRA Ostende 376 64,83 52,80 38. 0,00 06:14 52,80 19. 4,00 80,06 56,80
20. 6 Alex HUA TIAN CHN Furst Love 422 72,76 40,90 4. 14,00 06:53 54,90 23. 4,00 81,73 58,90
21. 23 Camille GEIGER FRA Lilyth du Loup 363 62,59 56,10 52. 0,00 06:15 56,10 24. 4,00 77,14 60,10
22. 11 Arnaud BOITEAU FRA Mozart des Clotins*ENE HN 384 66,21 50,70 27. 6,00 06:33 56,70 26. 4,00 80,39 60,70
23. 16 Olivier CHAPUIS FRA Onyx des Monts 376 64,83 52,80 38. 8,00 06:38 60,80 34. 0,00 76,49 60,80
24. 54 Edouard VALTEAU FRA Nuage d'Argent 359 61,90 57,20 58. 0,00 06:03 57,20 28. 4,00 70,08 61,20
25. 18 Edouard CHAUVET FRA Kaiser de Cavilly 362 62,41 56,40 55. 0,80 06:20 57,20 29. 4,00 76,40 61,20
26. 59 Bertrand VUATOUX FRA Jerrico de Janiere 366 63,10 55,40 49. 2,00 06:23 57,40 30. 4,00 73,07 61,40
27. 65 Kirsty JOHNSTON GBR Opposition Detective 369 63,62 54,60 47. 7,60 06:37 62,20 37. 0,00 81,66 62,20
28. 73 Renske KROEZE NED Sunny Girl 365 62,93 55,60 50. 6,80 06:35 62,40 38. 0,00 76,29 62,40
29. 51 Jean TEULÈRE FRA Warre van het Ooievaarshof Z 365 62,94 55,60 50. 7,20 06:36 62,80 39. 0,00 79,69 62,80
30. 10 Jean-Lou BIGOT FRA Johara de Petra*HN 371 63,97 54,00 45. 2,80 06:25 56,80 27. 8,00 80,36 64,80
31. 15 Margot CHABANNE FRA Mitou du Mas 375 64,66 53,00 42. 0,00 06:09 53,00 20. 12,00 68,08 65,00
32. 12 Julie BORDENAVE FRA Mexico de Canta 389 67,07 49,40 24. 4,00 06:28 53,40 21. 12,00 77,30 65,40
33. 20 Didier DHENNIN FRA Cavallino 389 67,07 49,40 24. 8,00 06:38 57,40 31. 8,00 81,45 65,40
34. 71 Mark TODD NZL Hezabrook 373 64,31 53,50 43. 8,00 06:38 61,50 36. 4,00 81,12 65,50
35. 61 Romane YACOVLEFF FRA Jazz d'Alroben 399 68,80 46,80 14. 2,80 06:25 49,60 12. 16,00 77,79 65,60
36. 31 Antoine LE PAPE FRA Oscar de Ravalet 363 62,59 56,10 52. 2,80 06:25 58,90 33. 8,00 79,13 66,90
37. 45 Rémi PILLOT FRA Petrus des Gandes 376 64,83 52,80 38. 14,80 06:55 67,60 45. 2,00 87,27 69,60
38. 75 Sandra GUSTAFSSON SWE Kaminskij 383 66,03 51,00 31. 14,80 06:55 65,80 42. 4,00 79,96 69,80
39. 5 Kathryn ROBINSON CAN Let It Bee 380 65,52 51,70 34. 6,40 06:34 58,10 32. 12,00 81,03 70,10
40. 50 Jean TEULÈRE FRA Obelix 376 64,83 52,80 38. 13,60 06:52 66,40 43. 4,00 80,59 70,40
41. 9 Adrien BERARD FRA Nostalgic'Sol 322 55,52 66,70 72. 2,80 06:25 69,50 48. 4,00 80,57 73,50
42. 2 Geoffroy DE JAMBLINNE BEL Hero Z de la Salle 383 66,03 51,00 31. 12,80 06:50 63,80 40. 11,00 88,60 74,80
43. 79 Laurence HUNT GBR Wie Donna's Niieuwmoed 358 61,72 57,40 59. 18,80 07:05 76,20 51. 0,00 80,55 76,20
44. 34 Pascal LEROY FRA Qalypsos de Petra 377 65,00 52,50 36. 16,40 06:59 68,90 46. 8,00 79,14 76,90
45. 77 Jennifer EICHER SUI Green Quest 361 62,24 56,60 56. 8,40 06:39 65,00 41. 12,00 84,48 77,00
46. 19 Didier DHENNIN FRA Encore Une Medaille*HN 311 53,62 69,60 74. 9,20 06:41 78,80 52. 0,00 76,91 78,80
47. 28 Orlane HILLEREAU FRA Nijayr des Isles 344 59,31 61,00 63. 5,60 06:32 66,60 44. 16,00 83,23 82,60
48. 3 Pauline LAMBERMONT BEL Quiller du Marais 333 57,41 63,90 67. 6,80 06:35 70,70 49. 12,00 78,33 82,70
49. 67 Stella BENATTI ITA Vanquish 363 62,59 56,10 52. 29,20 06:41 85,30 56. 0,00 76,40 85,30
50. 66 Charlie PICKMAN GBR Wardento 328 56,55 65,20 70. 13,60 06:52 78,80 53. 7,00 88,89 85,80
51. 63 Candida CRAWFORD GBR Marsh Mayfly 358 61,72 57,40 59. 12,00 06:48 69,40 47. 20,00 89,22 89,40
52. 47 Alban ROULEAU FRA Kenzo des Claux 369 63,62 54,60 47. 36,00 06:58 90,60 59. 0,00 74,55 90,60
53. 17 Olivier CHAPUIS FRA Okapie d'Eygalieres 331 57,07 64,40 68. 11,60 06:47 76,00 50. 16,00 79,77 92,00
54. 35 Maxime LIVIO FRA Leo des Etisses 417 71,89 42,20 5. 46,00 07:23 88,20 57. 4,00 78,59 92,20
55. 7 Lionel GONZALEZ DUVERDUN ESP Qorry Blue d'Argouges 338 58,28 62,60 66. 18,00 07:03 80,60 54. 12,00 81,25 92,60
56. 24 Carla GIANNECHINI FRA Pixel Fleuri 401 69,14 46,30 13. 42,80 07:15 89,10 58. 4,00 84,16 93,10
57. 78 Elisabeth HALLIDAY USA Newmarket Malt 391 67,42 48,90 22. 43,20 07:16 92,10 60. 4,00 83,35 96,10
58. 49 Mélinda TAPIE FRA Izarra du Granits 349 60,17 59,70 61. 40,80 07:10 100,50 62. 0,00 78,75 100,50
59. 72 Monique HAZELEGER NED Toussaint 360 62,07 56,90 57. 44,40 07:19 101,30 63. 5,00 86,11 106,30
60. 26 Ingrid GOUJON FRA Just Gigolo 298 51,38 72,90 75. 37,60 07:02 110,50 64. 8,00 81,66 118,50
61. 30 Pierre LE GRIX DE LA SALLE CN FRA Padawan Fly Ly*Mili 379 65,34 52,00 35. 67,20 07:26 119,20 65. 4,00 79,55 123,20
62. 56 Frédéric VARIN FRA Markyz Kinsky 344 59,31 61,00 63. 95,20 08:36 156,20 66. 7,00 88,69 163,20
27 Ingrid GOUJON FRA Matafan d'Aurois 331 57,07 64,40 68. 20,40 07:09 84,80 55. elimin
74 Alice NABER-LOZEMAN NED Peter Parker 372 64,14 53,80 44. 41,20 07:11 95,00 61. withdr
57 Eric VIGEANEL FRA Maranello 393 67,76 48,40 20. 0,00 06:14 48,40 9. withdr
44 Philippe PERRIN FRA Phebus de la Mure 377 65,00 52,50 36. 8,80 06:40 61,30 35. withdr
60 Christian WEERTS FRA Kondeen de Scye 413 71,20 43,20 6. elimin
14 Sébastien CAVAILLON FRA Play Boy de Cannet 387 66,72 49,90 26. elimin
42 Perrine MONMARSON FRA Fiona 384 66,21 50,70 27. elimin
1 Erin O'NEILL AUS Short Black 371 63,97 54,00 45. elimin
40 Fabrice MECHIN FRA Leader du Perron 347 59,83 60,30 62. elimin
4 Marcelo TOSI BRA Eleda All Black 343 59,14 61,30 65. elimin
58 Marie VONDERHEYDEN FRA Granit de Magrin 323 55,69 66,50 71. elimin
48 Donatien SCHAULY MDL FRA Pivoine des Touches 407 70,17 44,70 9. withdr
38 Brice LUDA FRA Pluton 314 54,13 68,80 73. withdr
43 Anais PERLES FRA Jasmin de Mareil WD DRE